
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | mari502
22 | 00:08.46 | | 2. | guanec1
78 | 00:09.42 | | 3. | bugbear
25 | 00:09.91 | | 4. | MishaVargas
1 | 00:10.05 | | 5. | 3328037
58 | 00:11.45 | | 6. | WeiofShen
| 00:11.58 | | 7. | qobi
232 | 00:12.62 | | 8. | HackMan
116 | 00:17.82 | | 9. | Dorice
253 | 00:19.27 | | 10. | Techloart
20 | 00:19.78 | | 11. | jdubs
142 | 00:20.70 | | 12. | Reticle
118 | 00:25.19 | | 13. | Koakuma
50 | 00:26.06 | | 14. | yosiaki
100 | 00:26.80 | | 15. | mrgmath
19 | 00:27.25 | | 16. | platypuspen
9 | 00:57.81 | | 17. | whitevoidsky
34 | 01:07.96 | | 18. | Horn
16 | 01:34.25 | | 19. | KingHeeSu
6 | 03:01.62 | | 20. | tpetar
| 03:12.58 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mari502
22 | 00:08.46 | | 2. | bugbear
25 | 00:10.62 | | 3. | WeiofShen
| 00:11.58 | | 4. | MishaVargas
1 | 00:14.95 | | 5. | Dorice
253 | 00:19.27 | | 6. | HackMan
116 | 00:20.89 | | 7. | Reticle
118 | 00:25.19 | | 8. | Koakuma
50 | 00:26.06 | | 9. | platypuspen
9 | 00:57.81 | | 10. | KingHeeSu
6 | 03:01.62 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | bugbear
25 | 00:11.08 | | 2. | WeiofShen
| 00:15.67 | | 3. | MishaVargas
1 | 00:17.57 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.50 | | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.65 | | 3. | PuzzleMaestro
80 | 00:05.02 | | 4. | quad
70 | 00:06.15 | | 5. | numbrr
301 | 00:06.22 | | 6. | zhewaxen
79 | 00:06.88 | | 7. | Make
275 | 00:07.61 | | 8. | ZebraKing
90 | 00:07.72 | | 9. | qqwref
261 | 00:08.51 | | 10. | MoFan
119 | 00:08.60 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.35 | | 2. | Gruntioli
21 | 00:05.07 | | 3. | PuzzleMaestro
80 | 00:05.18 | | 4. | quad
70 | 00:06.42 | | 5. | zhewaxen
79 | 00:06.88 | | 6. | numbrr
301 | 00:06.98 | | 7. | Make
275 | 00:07.63 | | 8. | MoFan
119 | 00:07.86 | | 9. | ZebraKing
90 | 00:07.91 | | 10. | afidaleo
133 | 00:09.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.45 | | 2. | PuzzleMaestro
80 | 00:06.23 | | 3. | Gruntioli
21 | 00:07.28 | | 4. | quad
70 | 00:07.69 | | 5. | numbrr
301 | 00:08.21 | | 6. | ZebraKing
90 | 00:09.08 | | 7. | Make
275 | 00:09.11 | | 8. | MoFan
119 | 00:09.56 | | 9. | bwangarang
70 | 00:10.55 | | 10. | afidaleo
133 | 00:10.61 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.102 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.755 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-03 19:19:24
cn.puzzle-shingoki.com