
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | ZebraKing
88 | 02:23.31 | 2. | Vreep91
12 | 04:02.83 | 3. | rekted
| 04:06.90 | 4. | guanec1
69 | 04:23.48 | 5. | qobi
219 | 05:02.70 | 6. | bugbear
| 05:13.47 | 7. | Sebagallina
13 | 06:07.38 | 8. | Dorice
236 | 07:52.87 | 9. | NanogramFreak
| 14:05.22 | 10. | FunAcroFly
44 | 22:14.15 | 11. | JR
17 | 27:58.46 | 12. | Joris Brouwer
36 | 44:26.68 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | ZebraKing
88 | 02:54.51 | 2. | Vreep91
12 | 04:02.83 | 3. | guanec1
69 | 04:23.48 | 4. | qobi
219 | 05:02.70 | 5. | Sebagallina
13 | 07:18.51 | 6. | Dorice
236 | 07:52.87 | 7. | NanogramFreak
| 14:05.22 | 8. | Joris Brouwer
36 | 44:26.68 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
236 | 07:52.87 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | ZebraKing
88 | 02:44.15 | 2. | vowels
214 | 02:45.07 | 3. | Quadratic289
57 | 03:06.25 | 4. | Temeraire
56 | 03:20.13 | 5. | SilverHawk
204 | 03:35.38 | 6. | MoFan
112 | 03:37.44 | 7. | zhewaxen
77 | 03:50.50 | 8. | kennethaw88
140 | 04:08.39 | 9. | Qiin
54 | 04:08.54 | 10. | Sigmund
35 | 04:09.47 |
| AO5 |
---|
1. | ZebraKing
88 | 02:52.50 | 2. | vowels
214 | 02:55.68 | 3. | Quadratic289
57 | 03:11.51 | 4. | Temeraire
56 | 03:22.43 | 5. | SilverHawk
204 | 03:48.99 | 6. | MoFan
112 | 03:49.12 | 7. | zhewaxen
77 | 04:03.80 | 8. | Qiin
54 | 04:06.72 | 9. | Sigmund
35 | 04:13.90 | 10. | kennethaw88
140 | 04:14.34 |
| AO12 |
---|
1. | ZebraKing
88 | 03:00.43 | 2. | vowels
214 | 03:02.54 | 3. | Quadratic289
57 | 03:18.51 | 4. | Temeraire
56 | 03:39.17 | 5. | zhewaxen
77 | 04:12.23 | 6. | SilverHawk
204 | 04:20.89 | 7. | MoFan
112 | 04:22.43 | 8. | kennethaw88
140 | 04:22.51 | 9. | Sigmund
35 | 04:31.37 | 10. | Make
267 | 04:44.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.073 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.106 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:38.326 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 09:48:45
cn.puzzle-shingoki.com