5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | zhewaxen
77 | 06:44.57 | 2. | zhu
1 | 07:39.63 | 3. | MKYahoo
3 | 10:59.32 | 4. | Peter W
9 | 12:29.03 | 5. | 风间呓语
71 | 15:07.78 | 6. | ethanw
51 | 22:06.76 | 7. | Draganik
38 | 22:33.81 | 8. | IntotheLight
34 | 26:08.28 | 9. | guanec1
64 | 26:55.09 | 10. | thrasymachus
| 32:42.18 | 11. | DaveJ
25 | 57:43.76 | 12. | cwhwillie
92 | 1:00:52.00 | 13. | qobi
213 | 1:36:09.54 | 14. | undersea20l
| 19d 05:10:49.25 | 15. | Quadratic289
51 | 24d 20:31:23.64 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | zhewaxen
77 | 07:26.05 | 2. | zhu
1 | 07:39.63 | 3. | MKYahoo
3 | 11:33.51 | 4. | 风间呓语
71 | 15:07.78 | 5. | ethanw
51 | 24:46.52 | 6. | Draganik
38 | 30:16.29 | 7. | thrasymachus
| 42:10.59 | 8. | cwhwillie
92 | 1:00:52.00 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | thrasymachus
| 42:10.59 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | bwangarang
55 | 06:37.33 | 2. | zhewaxen
77 | 08:22.97 | 3. | Qiin
54 | 09:22.84 | 4. | xzaxzaazx
83 | 11:53.78 | 5. | yufei ma
118 | 12:40.15 | 6. | vowels
214 | 13:08.51 | 7. | 2015YINJ02
147 | 13:11.21 | 8. | Natsu
60 | 14:20.78 | 9. | Geinuhayst
18 | 15:09.89 | 10. | MoFan
104 | 15:21.58 |
| AO5 |
---|
1. | bwangarang
55 | 07:23.95 | 2. | zhewaxen
77 | 08:25.08 | 3. | Qiin
54 | 11:29.71 | 4. | xzaxzaazx
83 | 12:21.36 | 5. | vowels
214 | 13:08.51 | 6. | 2015YINJ02
147 | 13:50.68 | 7. | yufei ma
118 | 14:03.02 | 8. | Natsu
60 | 16:22.40 | 9. | MoFan
104 | 16:31.16 | 10. | kennethaw88
139 | 23:36.58 |
| AO12 |
---|
1. | bwangarang
55 | 15:28.81 | 2. | yufei ma
118 | 17:47.33 | 3. | Qiin
54 | 18:04.90 | 4. | vowels
214 | 18:37.87 | 5. | MoFan
104 | 18:52.24 | 6. | zhewaxen
77 | 22:39.23 | 7. | Natsu
60 | 23:52.67 | 8. | Temeraire
56 | 27:50.75 | 9. | kennethaw88
139 | 28:33.28 | 10. | qqwref
259 | 33:06.96 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.092 | 2. | Paul Bismuth 1 | 01:10.238 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-28 03:00:58
cn.puzzle-shingoki.com