
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | bugbear
28 | 00:20.40 | | 2. | mari502
29 | 00:21.75 | | 3. | Maelwys
| 00:23.51 | | 4. | MishaVargas
1 | 00:25.01 | | 5. | dvsc08
66 | 00:25.44 | | 6. | Dorice
256 | 00:34.25 | | 7. | jdubs
145 | 00:36.74 | | 8. | Techloart
26 | 00:40.80 | | 9. | mrgmath
25 | 00:44.44 | | 10. | FunAcroFly
112 | 00:46.03 | | 11. | Taco1717
40 | 00:56.17 | | 12. | dperezfa
5 | 00:56.62 | | 13. | Canon
19 | 01:26.53 | | 14. | Betty
8 | 02:11.76 | | 15. | Horn
17 | 02:36.11 | | 16. | 3tile
31 | 03:21.28 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | bugbear
28 | 00:24.62 | | 2. | dvsc08
66 | 00:25.44 | | 3. | Dorice
256 | 00:34.25 | | 4. | MishaVargas
1 | 00:37.63 | | 5. | dperezfa
5 | 00:56.62 | | 6. | 3tile
31 | 03:21.28 | | 7. | Horn
17 | 03:46.98 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
256 | 00:34.25 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:12.77 | | 2. | PuzzleMaestro
81 | 00:14.64 | | 3. | ZebraKing
90 | 00:14.70 | | 4. | Make
277 | 00:16.69 | | 5. | numbrr
303 | 00:16.97 | | 6. | 2015YINJ02
170 | 00:17.16 | | 7. | quad
70 | 00:17.18 | | 8. | MoFan
119 | 00:17.64 | | 9. | bwangarang
71 | 00:17.85 | | 10. | Orntt
48 | 00:18.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:14.63 | | 2. | PuzzleMaestro
81 | 00:14.85 | | 3. | ZebraKing
90 | 00:15.46 | | 4. | Make
277 | 00:16.64 | | 5. | numbrr
303 | 00:16.93 | | 6. | MoFan
119 | 00:17.31 | | 7. | quad
70 | 00:17.39 | | 8. | bwangarang
71 | 00:18.03 | | 9. | Orntt
48 | 00:18.33 | | 10. | 2015YINJ02
170 | 00:18.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
81 | 00:16.13 | | 2. | ZebraKing
90 | 00:16.23 | | 3. | vowels
216 | 00:16.87 | | 4. | bwangarang
71 | 00:18.46 | | 5. | quad
70 | 00:19.52 | | 6. | Make
277 | 00:19.57 | | 7. | numbrr
303 | 00:19.66 | | 8. | MoFan
119 | 00:19.89 | | 9. | qqwref
263 | 00:20.00 | | 10. | Temeraire
62 | 00:21.10 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.072 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.275 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-15 14:13:53
cn.puzzle-shingoki.com