
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | quad
69 | 00:12.79 | 2. | Vreep91
12 | 00:13.31 | 3. | Orntt
47 | 00:16.50 | 4. | Truth-or-Peace
124 | 00:20.27 | 5. | bugbear
10 | 00:23.32 | 6. | beatrixwashere
108 | 00:24.43 | 7. | qobi
229 | 00:30.61 | 8. | MishaVargas
1 | 00:31.34 | 9. | guanec1
74 | 00:31.60 | 10. | Dorice
245 | 00:31.93 | 11. | mtpipk
2 | 00:33.97 | 12. | LesAM
| 00:36.86 | 13. | FunAcroFly
84 | 00:50.83 | 14. | Koakuma
48 | 00:56.09 | 15. | svane
| 00:58.73 | 16. | Alyname
47 | 01:03.88 | 17. | yosiaki
90 | 01:28.05 | 18. | dperezfa
5 | 01:32.23 | 19. | Techloart
4 | 01:58.85 | 20. | ambiorix
| 02:07.40 |
| 本周 |
---|
1. | bugbear
10 | 00:25.29 | 2. | MishaVargas
1 | 00:31.34 | 3. | guanec1
74 | 00:31.60 | 4. | LesAM
| 00:40.11 | 5. | FunAcroFly
84 | 00:50.83 | 6. | Techloart
4 | 01:58.85 | 7. | Bezerkomonkey
14 | 02:37.58 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
10 | 00:27.95 | 2. | FunAcroFly
84 | 00:50.83 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:12.77 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.64 | 3. | ZebraKing
90 | 00:14.70 | 4. | Make
273 | 00:16.69 | 5. | numbrr
298 | 00:16.97 | 6. | quad
69 | 00:17.18 | 7. | MoFan
117 | 00:17.64 | 8. | bwangarang
69 | 00:17.85 | 9. | Orntt
47 | 00:18.12 | 10. | qqwref
260 | 00:18.27 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:14.63 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:14.85 | 3. | ZebraKing
90 | 00:15.46 | 4. | Make
273 | 00:16.64 | 5. | numbrr
298 | 00:16.93 | 6. | MoFan
117 | 00:17.31 | 7. | quad
69 | 00:17.39 | 8. | bwangarang
69 | 00:18.03 | 9. | Orntt
47 | 00:18.33 | 10. | Temeraire
58 | 00:18.92 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
79 | 00:16.13 | 2. | ZebraKing
90 | 00:16.23 | 3. | vowels
216 | 00:16.87 | 4. | bwangarang
69 | 00:18.46 | 5. | quad
69 | 00:19.52 | 6. | Make
273 | 00:19.57 | 7. | numbrr
298 | 00:19.66 | 8. | MoFan
117 | 00:19.89 | 9. | qqwref
260 | 00:20.00 | 10. | Temeraire
58 | 00:21.10 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.072 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.275 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 20:05:49
cn.puzzle-shingoki.com