
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | guanec1
77 | 00:19.90 | 2. | bugbear
22 | 00:23.54 | 3. | Victorious1
190 | 00:31.77 | 4. | MishaVargas
1 | 00:32.11 | 5. | Einsteinus
114 | 00:32.63 | 6. | qobi
231 | 00:35.77 | 7. | mrgmath
16 | 00:39.70 | 8. | Dorice
251 | 00:49.56 | 9. | boru
108 | 00:54.36 | 10. | jdubs
142 | 01:00.16 | 11. | Ztevan
14 | 01:03.29 | 12. | big_rich
14 | 01:12.46 | 13. | FunAcroFly
101 | 01:13.97 | 14. | Ariadna
28 | 01:49.37 | 15. | blueberrymonsta
8 | 06:28.25 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | guanec1
77 | 00:19.90 | 2. | bugbear
22 | 00:25.89 | 3. | Victorious1
190 | 00:31.77 | 4. | MishaVargas
1 | 00:38.14 | 5. | mrgmath
16 | 00:39.70 | 6. | FunAcroFly
101 | 01:13.97 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
22 | 00:25.89 | 2. | FunAcroFly
101 | 01:13.97 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:12.77 | 2. | PuzzleMaestro
80 | 00:14.64 | 3. | ZebraKing
90 | 00:14.70 | 4. | Make
275 | 00:16.69 | 5. | numbrr
301 | 00:16.97 | 6. | 2015YINJ02
166 | 00:17.16 | 7. | quad
69 | 00:17.18 | 8. | MoFan
119 | 00:17.64 | 9. | bwangarang
70 | 00:17.85 | 10. | Orntt
48 | 00:18.12 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:14.63 | 2. | PuzzleMaestro
80 | 00:14.85 | 3. | ZebraKing
90 | 00:15.46 | 4. | Make
275 | 00:16.64 | 5. | numbrr
301 | 00:16.93 | 6. | MoFan
119 | 00:17.31 | 7. | quad
69 | 00:17.39 | 8. | bwangarang
70 | 00:18.03 | 9. | Orntt
48 | 00:18.33 | 10. | 2015YINJ02
166 | 00:18.80 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
80 | 00:16.13 | 2. | ZebraKing
90 | 00:16.23 | 3. | vowels
216 | 00:16.87 | 4. | bwangarang
70 | 00:18.46 | 5. | quad
69 | 00:19.52 | 6. | Make
275 | 00:19.57 | 7. | numbrr
301 | 00:19.66 | 8. | MoFan
119 | 00:19.89 | 9. | qqwref
260 | 00:20.00 | 10. | Temeraire
58 | 00:21.10 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.072 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.275 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-15 21:17:02
cn.puzzle-shingoki.com