
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:21.21 | | 2. | PuzzleMaestro
91 | 00:24.84 | | 3. | Orntt
49 | 00:39.78 | | 4. | homeplus
59 | 00:40.49 | | 5. | guanec1
85 | 00:49.33 | | 6. | bugbear
29 | 00:51.74 | | 7. | nerdvert
100 | 01:05.61 | | 8. | Rhododendron
152 | 01:08.79 | | 9. | SlugBugBlue
| 01:19.08 | | 10. | batputz5
| 01:19.21 | | 11. | hammerhead20
| 01:21.63 | | 12. | KlunkyDoo
| 01:21.74 | | 13. | MishaVargas
1 | 01:35.62 | | 14. | jdubs
152 | 02:03.56 | | 15. | JustGeee
| 02:12.82 | | 16. | AnonyMouseman
37 | 02:28.91 | | 17. | Husball
| 02:35.61 | | 18. | yosiaki
107 | 02:45.09 | | 19. | calesch
21 | 02:54.41 | | 20. | gazer
| 02:56.58 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
91 | 00:24.84 | | 2. | numbrr
314 | 00:32.42 | | 3. | guanec1
85 | 00:49.33 | | 4. | bugbear
29 | 00:58.12 | | 5. | nerdvert
100 | 01:05.61 | | 6. | Rhododendron
152 | 01:08.79 | | 7. | jdubs
152 | 02:03.56 | | 8. | JustGeee
| 02:22.97 | | 9. | AnonyMouseman
37 | 02:28.91 | | 10. | Husball
| 03:02.28 | | 11. | smarter12345
| 03:04.67 | | 12. | Ariadna
35 | 03:50.30 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:26.70 | | 2. | vowels
216 | 00:27.06 | | 3. | PuzzleMaestro
91 | 00:30.14 | | 4. | quad
90 | 00:34.14 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:34.83 | | 6. | Orntt
49 | 00:39.81 | | 7. | Temeraire
68 | 00:40.61 | | 8. | MoFan
120 | 00:41.12 | | 9. | Make
279 | 00:41.45 | | 10. | anonymous 233 | 00:42.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:28.14 | | 2. | numbrr
314 | 00:28.40 | | 3. | PuzzleMaestro
91 | 00:32.17 | | 4. | ZebraKing
91 | 00:34.83 | | 5. | quad
90 | 00:35.43 | | 6. | zhewaxen
79 | 00:40.98 | | 7. | Orntt
49 | 00:42.35 | | 8. | Temeraire
68 | 00:43.19 | | 9. | Make
279 | 00:43.57 | | 10. | anonymous 233 | 00:43.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:31.40 | | 2. | vowels
216 | 00:31.97 | | 3. | ZebraKing
91 | 00:37.71 | | 4. | PuzzleMaestro
91 | 00:37.90 | | 5. | quad
90 | 00:41.59 | | 6. | Make
279 | 00:45.10 | | 7. | Temeraire
68 | 00:45.75 | | 8. | Orntt
49 | 00:46.19 | | 9. | anonymous 233 | 00:48.27 | | 10. | MoFan
120 | 00:48.66 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.068 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.104 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.079 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com