
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | quad
69 | 05:03.12 | 2. | Vreep91
12 | 06:21.63 | 3. | bugbear
10 | 07:09.89 | 4. | ca bbag
122 | 07:57.19 | 5. | guanec1
74 | 07:59.20 | 6. | qobi
229 | 08:34.66 | 7. | Harry_Canyon
129 | 10:15.70 | 8. | Petra Bošková
38 | 10:39.82 | 9. | Truth-or-Peace
124 | 11:13.19 | 10. | wooo
67 | 14:44.33 | 11. | alalanaj
10 | 17:22.53 | 12. | taslowco
46 | 17:50.30 | 13. | LesAM
| 22:53.61 | 14. | Lybra
33 | 23:59.78 | 15. | CauDravan
39 | 50:49.95 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | bugbear
10 | 08:22.97 | 2. | guanec1
74 | 09:25.79 | 3. | Petra Bošková
38 | 10:49.72 | 4. | alalanaj
10 | 17:22.53 | 5. | taslowco
46 | 17:50.30 | 6. | LesAM
| 22:53.61 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
10 | 08:22.97 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | quad
69 | 04:30.86 | 2. | vowels
216 | 04:45.39 | 3. | ZebraKing
90 | 04:47.28 | 4. | Temeraire
58 | 05:10.73 | 5. | Geinuhayst
18 | 05:16.02 | 6. | zhewaxen
79 | 05:22.14 | 7. | numbrr
298 | 06:13.82 | 8. | MoFan
117 | 06:23.27 | 9. | Make
273 | 06:33.94 | 10. | kennethaw88
148 | 06:46.35 |
| AO5 |
---|
1. | quad
69 | 04:39.89 | 2. | ZebraKing
90 | 04:51.41 | 3. | vowels
216 | 04:53.76 | 4. | Temeraire
58 | 05:17.99 | 5. | Geinuhayst
18 | 05:30.44 | 6. | zhewaxen
79 | 05:42.27 | 7. | MoFan
117 | 06:23.27 | 8. | numbrr
298 | 06:24.52 | 9. | Make
273 | 06:53.53 | 10. | kennethaw88
148 | 06:59.31 |
| AO12 |
---|
1. | quad
69 | 04:52.97 | 2. | ZebraKing
90 | 05:00.38 | 3. | vowels
216 | 05:11.53 | 4. | Temeraire
58 | 05:37.77 | 5. | Geinuhayst
18 | 06:20.51 | 6. | zhewaxen
79 | 06:48.63 | 7. | kennethaw88
148 | 07:13.86 | 8. | Make
273 | 07:39.64 | 9. | geyik
185 | 07:50.34 | 10. | afidaleo
132 | 08:18.16 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.078 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.106 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:40.213 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-21 20:06:48
cn.puzzle-shingoki.com