
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | bugbear
29 | 00:21.29 | | 2. | md259
29 | 00:21.47 | | 3. | hkjsf
149 | 00:24.02 | | 4. | Nanoulefou
| 00:29.57 | | 5. | qobi
234 | 00:29.93 | | 6. | Dorice
261 | 00:35.50 | | 7. | GoldChoco36
151 | 00:37.27 | | 8. | SlugBugBlue
| 00:37.86 | | 9. | KlunkyDoo
| 00:39.08 | | 10. | jdubs
150 | 00:51.68 | | 11. | Techloart
30 | 00:52.65 | | 12. | AnonyMouseman
36 | 00:57.05 | | 13. | MishaVargas
1 | 01:01.51 | | 14. | Peanutmobile
29 | 01:05.74 | | 15. | Siloam
| 01:32.73 | | 16. | Beastinboston
35 | 01:48.01 | | 17. | Canon
19 | 19d 13:00:22.66 | | 18. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | bugbear
29 | 00:21.29 | | 2. | md259
29 | 00:28.53 | | 3. | Nanoulefou
| 00:29.57 | | 4. | qobi
234 | 00:29.93 | | 5. | Dorice
261 | 00:55.67 | | 6. | MishaVargas
1 | 01:54.47 | | 7. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
234 | 00:29.93 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:15.79 | | 2. | vowels
216 | 00:18.33 | | 3. | MoFan
119 | 00:18.62 | | 4. | numbrr
307 | 00:19.13 | | 5. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 6. | Temeraire
64 | 00:19.75 | | 7. | afidaleo
133 | 00:23.09 | | 8. | PuzzleMaestro
83 | 00:23.15 | | 9. | SilverHawk
215 | 00:23.21 | | 10. | ZebraKing
91 | 00:23.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:15.74 | | 2. | numbrr
307 | 00:19.13 | | 3. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 4. | MoFan
119 | 00:19.78 | | 5. | vowels
216 | 00:20.43 | | 6. | Temeraire
64 | 00:22.19 | | 7. | ZebraKing
91 | 00:24.16 | | 8. | zhewaxen
79 | 00:24.47 | | 9. | SilverHawk
215 | 00:24.74 | | 10. | Kuruwa
149 | 00:25.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:19.25 | | 2. | numbrr
307 | 00:23.02 | | 3. | MoFan
119 | 00:23.52 | | 4. | vowels
216 | 00:24.09 | | 5. | Temeraire
64 | 00:25.69 | | 6. | bwangarang
72 | 00:27.50 | | 7. | SilverHawk
215 | 00:28.15 | | 8. | Make
278 | 00:28.93 | | 9. | ZebraKing
91 | 00:29.60 | | 10. | afidaleo
133 | 00:29.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.102 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.740 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-11 05:04:50
cn.puzzle-shingoki.com