
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:15.92 | | 2. | bugbear
28 | 00:20.36 | | 3. | md259
26 | 00:22.54 | | 4. | guanec1
80 | 00:22.77 | | 5. | mari502
28 | 00:24.06 | | 6. | MishaVargas
1 | 00:42.23 | | 7. | FunAcroFly
112 | 00:43.05 | | 8. | jdubs
144 | 00:43.87 | | 9. | TXXHMMTBF4869
| 00:49.03 | | 10. | Enix0000
| 00:51.31 | | 11. | jasoneb
32 | 01:16.34 | | 12. | Canon
19 | 01:18.02 | | 13. | Dorice
256 | 01:33.12 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:15.92 | | 2. | md259
26 | 00:23.27 | | 3. | mari502
28 | 00:26.92 | | 4. | bugbear
28 | 00:32.88 | | 5. | MishaVargas
1 | 00:42.23 | | 6. | Enix0000
| 00:51.31 | | 7. | Canon
19 | 01:18.02 | | 8. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | md259
26 | 00:23.27 | | 2. | bugbear
28 | 00:34.85 | | 3. | MishaVargas
1 | 00:42.23 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:15.79 | | 2. | vowels
216 | 00:18.33 | | 3. | MoFan
119 | 00:18.62 | | 4. | numbrr
303 | 00:19.13 | | 5. | bwangarang
71 | 00:19.35 | | 6. | Temeraire
62 | 00:19.75 | | 7. | afidaleo
133 | 00:23.09 | | 8. | SilverHawk
213 | 00:23.21 | | 9. | ZebraKing
90 | 00:23.35 | | 10. | zhewaxen
79 | 00:24.47 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:15.74 | | 2. | numbrr
303 | 00:19.13 | | 3. | bwangarang
71 | 00:19.35 | | 4. | MoFan
119 | 00:19.78 | | 5. | vowels
216 | 00:20.43 | | 6. | Temeraire
62 | 00:22.19 | | 7. | ZebraKing
90 | 00:24.16 | | 8. | zhewaxen
79 | 00:24.47 | | 9. | SilverHawk
213 | 00:24.74 | | 10. | Kuruwa
145 | 00:25.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:19.25 | | 2. | numbrr
303 | 00:23.02 | | 3. | MoFan
119 | 00:23.52 | | 4. | vowels
216 | 00:24.09 | | 5. | Temeraire
62 | 00:25.69 | | 6. | bwangarang
71 | 00:27.50 | | 7. | SilverHawk
213 | 00:28.15 | | 8. | Make
277 | 00:28.93 | | 9. | ZebraKing
90 | 00:29.60 | | 10. | afidaleo
133 | 00:29.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.102 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.740 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-11 11:16:56
cn.puzzle-shingoki.com