
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:12.31 | | 2. | md259
31 | 00:17.93 | | 3. | maja232
6 | 00:22.15 | | 4. | bugbear
29 | 00:22.82 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:28.33 | | 6. | Enix0000
5 | 00:30.69 | | 7. | beatrixwashere
117 | 00:32.40 | | 8. | qobi
235 | 00:34.02 | | 9. | Rhododendron
152 | 00:35.37 | | 10. | ChiLaci
14 | 00:41.64 | | 11. | MishaVargas
1 | 00:41.75 | | 12. | Dorice
267 | 00:43.40 | | 13. | boru
127 | 00:47.94 | | 14. | cal
75 | 00:56.77 | | 15. | jllptrs
14 | 01:10.76 | | 16. | gazer
| 01:12.06 | | 17. | Odenzon
27 | 01:12.12 | | 18. | yosiaki
107 | 01:37.75 | | 19. | brifa
| 02:51.86 | | 20. | Uthor
| 5d 09:18:34.42 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | md259
31 | 00:19.87 | | 2. | bugbear
29 | 00:29.49 | | 3. | beatrixwashere
117 | 00:32.40 | | 4. | qobi
235 | 00:34.02 | | 5. | cal
75 | 00:56.77 | | 6. | jllptrs
14 | 01:10.76 | | 7. | Uthor
| 21d 23:36:30.86 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | bugbear
29 | 00:29.49 | | 2. | beatrixwashere
117 | 00:32.40 | | 3. | jllptrs
14 | 01:10.76 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:13.87 | | 2. | quad
90 | 00:15.79 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:16.97 | | 4. | vowels
216 | 00:18.33 | | 5. | MoFan
120 | 00:18.62 | | 6. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 7. | Temeraire
68 | 00:19.75 | | 8. | afidaleo
133 | 00:23.09 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:23.21 | | 10. | ZebraKing
91 | 00:23.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:14.58 | | 2. | quad
90 | 00:15.74 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:17.10 | | 4. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 5. | MoFan
120 | 00:19.78 | | 6. | vowels
216 | 00:20.43 | | 7. | Temeraire
68 | 00:22.19 | | 8. | ZebraKing
91 | 00:24.16 | | 9. | zhewaxen
79 | 00:24.47 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:24.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:15.45 | | 2. | quad
90 | 00:19.25 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:22.40 | | 4. | MoFan
120 | 00:23.52 | | 5. | vowels
216 | 00:24.09 | | 6. | Temeraire
68 | 00:25.69 | | 7. | bwangarang
72 | 00:27.50 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:28.15 | | 9. | Make
279 | 00:28.93 | | 10. | ZebraKing
91 | 00:29.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.102 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.740 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com