
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | md259
32 | 00:17.50 | | 2. | geyik
212 | 00:22.50 | | 3. | bugbear
29 | 00:24.59 | | 4. | jasoneb
49 | 00:26.91 | | 5. | GoldChoco36
156 | 00:27.34 | | 6. | KlunkyDoo
| 00:29.87 | | 7. | beatrixwashere
119 | 00:32.40 | | 8. | qobi
236 | 00:34.02 | | 9. | rozer
210 | 00:39.34 | | 10. | Savia
79 | 00:40.36 | | 11. | Oryn
176 | 00:41.20 | | 12. | MushroomsCavern
81 | 00:45.75 | | 13. | MishaVargas
1 | 00:53.07 | | 14. | cal
76 | 00:56.77 | | 15. | Beastinboston
55 | 00:59.98 | | 16. | ryrycrycry
52 | 01:04.02 | | 17. | Husball
| 01:05.39 | | 18. | wyq97
| 01:07.67 | | 19. | jllptrs
14 | 01:10.76 | | 20. | Samm
30 | 01:20.49 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | md259
32 | 00:17.50 | | 2. | geyik
212 | 00:22.50 | | 3. | bugbear
29 | 00:25.09 | | 4. | GoldChoco36
156 | 00:27.34 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:30.27 | | 6. | Oryn
176 | 00:41.20 | | 7. | MushroomsCavern
81 | 00:45.75 | | 8. | ryrycrycry
52 | 01:04.02 | | 9. | qobi
236 | 01:33.83 | | 10. | LEE27
12 | 03:05.81 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | md259
32 | 00:17.50 | | 2. | bugbear
29 | 00:25.09 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
318 | 00:13.87 | | 2. | quad
92 | 00:15.79 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:16.97 | | 4. | vowels
216 | 00:18.33 | | 5. | MoFan
120 | 00:18.62 | | 6. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 7. | Temeraire
68 | 00:19.75 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 00:22.89 | | 9. | afidaleo
133 | 00:23.09 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:23.21 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
318 | 00:14.58 | | 2. | quad
92 | 00:15.74 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:17.10 | | 4. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 5. | MoFan
120 | 00:19.78 | | 6. | vowels
216 | 00:20.43 | | 7. | Temeraire
68 | 00:22.19 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 00:23.23 | | 9. | ZebraKing
91 | 00:24.16 | | 10. | zhewaxen
79 | 00:24.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
318 | 00:15.45 | | 2. | quad
92 | 00:19.25 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:22.40 | | 4. | MoFan
120 | 00:23.52 | | 5. | vowels
216 | 00:24.09 | | 6. | Temeraire
68 | 00:25.69 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 00:27.39 | | 8. | bwangarang
72 | 00:27.50 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:28.15 | | 10. | Make
281 | 00:28.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.102 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.740 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com