
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | quad
88 | 00:10.91 | | 2. | numbrr
310 | 00:12.31 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:14.05 | | 4. | md259
30 | 00:20.30 | | 5. | bugbear
29 | 00:23.35 | | 6. | KlunkyDoo
| 00:28.33 | | 7. | qobi
235 | 00:29.88 | | 8. | Enix0000
2 | 00:30.69 | | 9. | MishaVargas
1 | 00:34.99 | | 10. | Emily Lynagh
4 | 00:41.20 | | 11. | ChiLaci
14 | 00:41.64 | | 12. | Dorice
265 | 00:43.40 | | 13. | gazer
| 01:12.06 | | 14. | AnonyMouseman
37 | 01:16.75 | | 15. | Odenzon
17 | 01:18.44 | | 16. | yosiaki
106 | 01:37.75 | | 17. | KawaiiGenius
6 | 02:47.59 | | 18. | brifa
| 02:51.86 | | 19. | DefSomeone
| 04:21.86 | | 20. | Uthor
| 5d 09:18:34.42 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | md259
30 | 00:20.30 | | 2. | KlunkyDoo
| 00:28.33 | | 3. | bugbear
29 | 00:28.43 | | 4. | Enix0000
2 | 00:30.69 | | 5. | ChiLaci
14 | 00:41.64 | | 6. | qobi
235 | 00:53.25 | | 7. | MishaVargas
1 | 00:59.63 | | 8. | Odenzon
17 | 01:18.44 | | 9. | yosiaki
106 | 01:37.75 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:13.87 | | 2. | quad
88 | 00:15.79 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:16.97 | | 4. | vowels
216 | 00:18.33 | | 5. | MoFan
119 | 00:18.62 | | 6. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 7. | Temeraire
67 | 00:19.75 | | 8. | afidaleo
133 | 00:23.09 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:23.21 | | 10. | ZebraKing
91 | 00:23.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:14.58 | | 2. | quad
88 | 00:15.74 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:17.10 | | 4. | bwangarang
72 | 00:19.35 | | 5. | MoFan
119 | 00:19.78 | | 6. | vowels
216 | 00:20.43 | | 7. | Temeraire
67 | 00:22.19 | | 8. | ZebraKing
91 | 00:24.16 | | 9. | zhewaxen
79 | 00:24.47 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:24.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:15.45 | | 2. | quad
88 | 00:19.25 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:22.40 | | 4. | MoFan
119 | 00:23.52 | | 5. | vowels
216 | 00:24.09 | | 6. | Temeraire
67 | 00:25.69 | | 7. | bwangarang
72 | 00:27.50 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:28.15 | | 9. | Make
279 | 00:28.93 | | 10. | ZebraKing
91 | 00:29.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.102 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.740 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com