
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | guanec1
82 | 00:51.87 | | 2. | mari502
32 | 00:57.38 | | 3. | md259
28 | 01:11.66 | | 4. | bugbear
29 | 01:15.55 | | 5. | MishaVargas
1 | 01:56.79 | | 6. | hammerhead20
| 01:58.40 | | 7. | GoldChoco36
150 | 02:13.89 | | 8. | Dorice
260 | 02:17.14 | | 9. | FunAcroFly
119 | 02:18.37 | | 10. | AnonyMouseman
36 | 02:40.77 | | 11. | Uri Gotman
56 | 02:45.65 | | 12. | qobi
234 | 02:59.00 | | 13. | SmerphSmasher
92 | 03:10.28 | | 14. | Canon
19 | 03:51.37 | | 15. | IorekByrnison
| 04:02.71 | | 16. | Peanutmobile
28 | 04:04.07 | | 17. | JessicaLauren
14 | 04:09.71 | | 18. | yjRemi
55 | 04:58.09 | | 19. | passngrin
| 10:31.86 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | guanec1
82 | 00:53.31 | | 2. | mari502
32 | 00:57.38 | | 3. | MishaVargas
1 | 01:56.79 | | 4. | hammerhead20
| 01:58.40 | | 5. | bugbear
29 | 02:09.70 | | 6. | GoldChoco36
150 | 02:13.89 | | 7. | Dorice
260 | 02:17.14 | | 8. | Canon
19 | 03:51.37 | | 9. | Peanutmobile
28 | 04:58.07 | | 10. | FunAcroFly
119 | 06:46.89 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | guanec1
82 | 01:13.03 | | 2. | bugbear
29 | 02:09.70 | | 3. | GoldChoco36
150 | 02:13.89 | | 4. | Dorice
260 | 02:17.14 | | 5. | FunAcroFly
119 | 06:46.89 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 00:39.50 | | 2. | vowels
216 | 00:40.57 | | 3. | quad
70 | 00:42.39 | | 4. | ZebraKing
91 | 00:45.34 | | 5. | MoFan
119 | 00:48.36 | | 6. | anonymous 233 | 00:49.70 | | 7. | numbrr
306 | 00:50.84 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:53.51 | | 9. | Temeraire
63 | 00:54.70 | | 10. | zhewaxen
79 | 00:55.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:42.23 | | 2. | bwangarang
72 | 00:43.58 | | 3. | quad
70 | 00:46.26 | | 4. | anonymous 233 | 00:50.76 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:51.70 | | 6. | numbrr
306 | 00:51.80 | | 7. | Temeraire
63 | 00:52.53 | | 8. | MoFan
119 | 00:53.62 | | 9. | qqwref
266 | 00:56.66 | | 10. | Maxwee
27 | 00:57.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | quad
70 | 00:52.94 | | 2. | bwangarang
72 | 00:53.13 | | 3. | vowels
216 | 00:55.63 | | 4. | Temeraire
63 | 01:07.20 | | 5. | qqwref
266 | 01:10.55 | | 6. | ZebraKing
91 | 01:14.01 | | 7. | 2015YINJ02
173 | 01:15.21 | | 8. | SilverHawk
215 | 01:16.70 | | 9. | MoFan
119 | 01:17.86 | | 10. | Make
277 | 01:21.36 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.074 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.173 | | 3. | wldch | 04:49.542 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-30 13:42:27
cn.puzzle-shingoki.com