
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | jasoneb
48 | 00:54.51 | | 2. | guanec1
85 | 01:04.70 | | 3. | thrasymachus
70 | 01:10.48 | | 4. | Rhododendron
153 | 01:13.10 | | 5. | bugbear
29 | 01:17.71 | | 6. | Gorgonseye
| 01:20.15 | | 7. | goobert
| 01:23.08 | | 8. | qobi
236 | 01:39.27 | | 9. | ea mathieu
13 | 01:40.94 | | 10. | Savia
79 | 02:02.28 | | 11. | MishaVargas
1 | 02:14.86 | | 12. | beatrixwashere
119 | 02:24.62 | | 13. | Husball
| 02:30.57 | | 14. | AnonyMouseman
38 | 02:36.16 | | 15. | Beastinboston
53 | 02:45.78 | | 16. | Odenzon
30 | 03:05.26 | | 17. | r0wan
| 03:23.13 | | 18. | s1ngularitea#0
21 | 03:47.32 | | 19. | Canon
19 | 06:05.61 | | 20. | maqda301
| 16:26.52 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | thrasymachus
70 | 01:10.48 | | 2. | jasoneb
48 | 01:31.09 | | 3. | bugbear
29 | 01:32.29 | | 4. | qobi
236 | 01:39.27 | | 5. | ea mathieu
13 | 02:15.17 | | 6. | beatrixwashere
119 | 02:24.62 | | 7. | Beastinboston
53 | 02:45.78 | | 8. | AnonyMouseman
38 | 03:08.74 | | 9. | r0wan
| 03:23.13 | | 10. | Canon
19 | 06:05.61 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:38.25 | | 2. | bwangarang
72 | 00:39.50 | | 3. | vowels
216 | 00:40.57 | | 4. | quad
91 | 00:42.39 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:45.34 | | 6. | MoFan
120 | 00:48.36 | | 7. | anonymous 233 | 00:49.70 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:53.51 | | 9. | Temeraire
68 | 00:54.70 | | 10. | zhewaxen
79 | 00:55.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:40.11 | | 2. | vowels
216 | 00:42.23 | | 3. | bwangarang
72 | 00:43.58 | | 4. | quad
91 | 00:46.26 | | 5. | anonymous 233 | 00:50.76 | | 6. | ZebraKing
91 | 00:51.70 | | 7. | Temeraire
68 | 00:52.53 | | 8. | MoFan
120 | 00:53.62 | | 9. | qqwref
266 | 00:56.66 | | 10. | Maxwee
27 | 00:57.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:51.92 | | 2. | quad
91 | 00:52.94 | | 3. | bwangarang
72 | 00:53.13 | | 4. | vowels
216 | 00:55.63 | | 5. | Temeraire
68 | 01:07.20 | | 6. | qqwref
266 | 01:10.55 | | 7. | ZebraKing
91 | 01:14.01 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:15.21 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:16.70 | | 10. | MoFan
120 | 01:17.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.074 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.173 | | 3. | Fletch2026 | 01:31.861 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com