
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | thrasymachus
72 | 00:52.91 | | 2. | bugbear
29 | 00:56.14 | | 3. | jasoneb
51 | 00:59.63 | | 4. | guanec1
86 | 01:19.02 | | 5. | GoldChoco36
157 | 01:28.00 | | 6. | AlistairMacAllister
69 | 01:35.10 | | 7. | Oryn
177 | 01:35.88 | | 8. | qobi
237 | 01:39.27 | | 9. | ea mathieu
17 | 01:40.94 | | 10. | annlb
| 01:42.12 | | 11. | r0wan
| 01:56.32 | | 12. | Savia
80 | 02:02.28 | | 13. | beatrixwashere
120 | 02:24.62 | | 14. | FunAcroFly
130 | 02:40.09 | | 15. | Beastinboston
56 | 02:45.78 | | 16. | AnonyMouseman
38 | 02:51.03 | | 17. | ryrycrycry
52 | 02:58.57 | | 18. | laries
41 | 03:16.81 | | 19. | s1ngularitea#0
24 | 03:47.32 | | 20. | etgl
135 | 04:01.54 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | AlistairMacAllister
69 | 01:35.10 | | 2. | r0wan
| 01:56.32 | | 3. | Oryn
177 | 01:59.56 | | 4. | FunAcroFly
130 | 02:40.09 | | 5. | laries
41 | 03:16.81 | | 6. | etgl
135 | 04:53.48 | | 7. | Canon
19 | 05:58.82 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:38.25 | | 2. | bwangarang
72 | 00:39.50 | | 3. | vowels
216 | 00:40.57 | | 4. | quad
93 | 00:42.39 | | 5. | ZebraKing
91 | 00:45.34 | | 6. | MoFan
120 | 00:48.36 | | 7. | anonymous 233 | 00:49.70 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:53.51 | | 9. | Temeraire
69 | 00:54.70 | | 10. | zhewaxen
79 | 00:55.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:40.11 | | 2. | vowels
216 | 00:42.23 | | 3. | bwangarang
72 | 00:43.58 | | 4. | quad
93 | 00:46.26 | | 5. | anonymous 233 | 00:50.76 | | 6. | ZebraKing
91 | 00:51.70 | | 7. | Temeraire
69 | 00:52.53 | | 8. | MoFan
120 | 00:53.62 | | 9. | qqwref
266 | 00:56.66 | | 10. | Maxwee
27 | 00:57.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:51.92 | | 2. | quad
93 | 00:52.94 | | 3. | bwangarang
72 | 00:53.13 | | 4. | vowels
216 | 00:55.63 | | 5. | Temeraire
69 | 01:07.20 | | 6. | qqwref
266 | 01:10.55 | | 7. | ZebraKing
91 | 01:14.01 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:15.21 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:16.70 | | 10. | MoFan
120 | 01:17.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.074 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.173 | | 3. | Fletch2026 | 01:31.861 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com