
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | quad
80 | 01:12.82 | | 2. | numbrr
308 | 01:17.56 | | 3. | guanec1
84 | 01:59.38 | | 4. | bugbear
29 | 02:09.14 | | 5. | mari502
34 | 02:11.82 | | 6. | jasoneb
42 | 02:27.03 | | 7. | thrasymachus
68 | 02:30.41 | | 8. | Go Ki Shin
11 | 02:35.60 | | 9. | qobi
234 | 02:38.36 | | 10. | Einsteinus
118 | 02:39.12 | | 11. | Techloart
31 | 03:04.47 | | 12. | Dorice
263 | 03:43.79 | | 13. | GoldChoco36
152 | 04:05.74 | | 14. | Samm
28 | 04:20.08 | | 15. | AnonyMouseman
37 | 04:24.36 | | 16. | nerdvert
98 | 04:33.38 | | 17. | MishaVargas
1 | 06:03.28 | | 18. | FunAcroFly
122 | 06:49.49 | | 19. | JustGeee
| 07:00.81 | | 20. | Joris Brouwer
41 | 13:29.71 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | guanec1
84 | 02:30.22 | | 2. | thrasymachus
68 | 02:30.41 | | 3. | Einsteinus
118 | 02:39.12 | | 4. | Go Ki Shin
11 | 02:45.34 | | 5. | jasoneb
42 | 03:00.19 | | 6. | nerdvert
98 | 04:33.38 | | 7. | AnonyMouseman
37 | 04:59.09 | | 8. | qobi
234 | 05:34.85 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:17.04 | | 2. | vowels
216 | 01:22.20 | | 3. | ZebraKing
91 | 01:23.94 | | 4. | quad
80 | 01:32.57 | | 5. | Temeraire
65 | 01:39.38 | | 6. | qqwref
266 | 01:39.93 | | 7. | numbrr
308 | 01:41.17 | | 8. | Make
278 | 01:41.72 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:47.62 | | 10. | MoFan
119 | 01:48.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:23.99 | | 2. | vowels
216 | 01:25.54 | | 3. | ZebraKing
91 | 01:30.03 | | 4. | quad
80 | 01:35.10 | | 5. | qqwref
266 | 01:43.83 | | 6. | Temeraire
65 | 01:46.31 | | 7. | Make
278 | 01:48.87 | | 8. | numbrr
308 | 01:53.16 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:53.78 | | 10. | ca bbag
127 | 02:00.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 01:33.13 | | 2. | ZebraKing
91 | 01:33.65 | | 3. | quad
80 | 01:47.10 | | 4. | Temeraire
65 | 01:49.21 | | 5. | SilverHawk
216 | 01:56.88 | | 6. | Make
278 | 01:57.79 | | 7. | qqwref
266 | 01:59.90 | | 8. | ca bbag
127 | 02:03.17 | | 9. | numbrr
308 | 02:05.06 | | 10. | MoFan
119 | 02:13.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.103 | | 3. | hjb1851 2 | 30:21.303 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-03 07:27:54
cn.puzzle-shingoki.com