
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | bugbear
23 | 00:44.67 | 2. | guanec1
77 | 00:48.38 | 3. | qobi
231 | 00:58.83 | 4. | MishaVargas
1 | 01:06.06 | 5. | beatrixwashere
110 | 01:11.02 | 6. | HackMan
116 | 01:15.87 | 7. | xilli
| 01:26.06 | 8. | Brian Murphy
114 | 01:29.90 | 9. | Techloart
19 | 01:42.59 | 10. | pokosuk
36 | 01:49.73 | 11. | mrgmath
17 | 02:03.56 | 12. | FunAcroFly
102 | 02:42.37 | 13. | AnansiN
| 02:43.35 | 14. | OldSweep
| 03:09.37 | 15. | ambiorix
| 03:35.26 | 16. | Macky166
74 | 03:42.47 | 17. | Swagrymple
| 08:12.02 | 18. | Trictor
| 18:58.09 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | bugbear
23 | 00:44.67 | 2. | MishaVargas
1 | 01:20.49 | 3. | HackMan
116 | 01:36.67 | 4. | FunAcroFly
102 | 02:42.37 | 5. | Trictor
| 18:58.09 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
23 | 00:59.97 | 2. | MishaVargas
1 | 01:46.58 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:27.88 | 2. | bwangarang
70 | 00:30.88 | 3. | quad
69 | 00:32.92 | 4. | ZebraKing
90 | 00:34.29 | 5. | numbrr
301 | 00:36.65 | 6. | MoFan
119 | 00:37.23 | 7. | Make
275 | 00:38.28 | 8. | Orntt
48 | 00:39.72 | 9. | Temeraire
59 | 00:39.98 | 10. | zhewaxen
79 | 00:40.76 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:30.17 | 2. | bwangarang
70 | 00:32.82 | 3. | ZebraKing
90 | 00:35.27 | 4. | quad
69 | 00:36.06 | 5. | numbrr
301 | 00:38.62 | 6. | zhewaxen
79 | 00:40.95 | 7. | Make
275 | 00:41.55 | 8. | MoFan
119 | 00:42.86 | 9. | afidaleo
132 | 00:43.14 | 10. | Temeraire
59 | 00:43.30 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:32.20 | 2. | bwangarang
70 | 00:36.12 | 3. | ZebraKing
90 | 00:38.20 | 4. | quad
69 | 00:38.36 | 5. | numbrr
301 | 00:44.64 | 6. | Temeraire
59 | 00:46.14 | 7. | zhewaxen
79 | 00:46.32 | 8. | Make
275 | 00:47.19 | 9. | MoFan
119 | 00:47.36 | 10. | afidaleo
132 | 00:48.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.104 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.661 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-21 22:03:46
cn.puzzle-shingoki.com