
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 00:22.76 | | 2. | quad
87 | 00:28.50 | | 3. | numbrr
310 | 00:30.07 | | 4. | guanec1
84 | 00:44.24 | | 5. | bugbear
29 | 00:54.34 | | 6. | batputz5
| 01:06.72 | | 7. | Dorice
265 | 01:08.72 | | 8. | KlunkyDoo
| 01:09.02 | | 9. | qobi
235 | 01:11.96 | | 10. | hammerhead20
| 01:25.39 | | 11. | jdubs
151 | 01:33.53 | | 12. | MishaVargas
1 | 01:36.12 | | 13. | AnonyMouseman
37 | 01:42.00 | | 14. | gazer
| 02:34.58 | | 15. | 3ManxCats
89 | 02:36.46 | | 16. | Jefferson111222
20 | 03:26.48 | | 17. | Lespring22
| 04:16.86 | | 18. | EggBeanMoon
15 | 04:21.48 | | 19. | KawaiiGenius
6 | 05:28.59 | | 20. | TrimTom2
21 | 05:39.24 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | quad
87 | 00:30.39 | | 2. | bugbear
29 | 00:55.61 | | 3. | guanec1
84 | 01:13.90 | | 4. | AnonyMouseman
37 | 01:42.00 | | 5. | gazer
| 02:34.58 | | 6. | 3ManxCats
89 | 02:36.46 | | 7. | Lespring22
| 04:16.86 | | 8. | EggBeanMoon
15 | 04:21.48 | | 9. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:27.88 | | 2. | quad
87 | 00:29.80 | | 3. | numbrr
310 | 00:30.01 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 00:30.27 | | 5. | bwangarang
72 | 00:30.88 | | 6. | ZebraKing
91 | 00:34.29 | | 7. | MoFan
119 | 00:37.23 | | 8. | Make
279 | 00:38.28 | | 9. | Orntt
49 | 00:39.72 | | 10. | Temeraire
66 | 00:39.98 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:30.17 | | 2. | quad
87 | 00:30.60 | | 3. | numbrr
310 | 00:31.73 | | 4. | bwangarang
72 | 00:32.82 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:32.91 | | 6. | ZebraKing
91 | 00:35.27 | | 7. | zhewaxen
79 | 00:40.95 | | 8. | Make
279 | 00:41.55 | | 9. | MoFan
119 | 00:42.86 | | 10. | afidaleo
133 | 00:43.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:32.20 | | 2. | quad
87 | 00:32.80 | | 3. | numbrr
310 | 00:33.38 | | 4. | bwangarang
72 | 00:36.12 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:37.15 | | 6. | ZebraKing
91 | 00:38.20 | | 7. | Temeraire
66 | 00:46.14 | | 8. | zhewaxen
79 | 00:46.32 | | 9. | Make
279 | 00:47.19 | | 10. | MoFan
119 | 00:47.36 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.104 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.661 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com