5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | Quadratic289
35 | 00:13.27 | 2. | MoFan
94 | 00:15.47 | 3. | guanec1
60 | 00:22.81 | 4. | bugbear
| 00:23.19 | 5. | qobi
208 | 00:23.94 | 6. | HackMan
88 | 00:33.08 | 7. | Sanbon03
| 00:40.70 | 8. | akragg
10 | 00:54.30 | 9. | Joost69
| 01:00.82 | 10. | AnonyMinor
23 | 01:01.02 | 11. | MishaVargas
1 | 01:05.03 | 12. | beatrixwashere
58 | 01:10.55 | 13. | ambiorix
| 01:25.02 | 14. | stevethesquid
59 | 01:30.33 | 15. | sloppc1
| 01:30.73 | 16. | iamkayrkayr
5 | 01:40.22 | 17. | cd43046721
19 | 02:16.05 | 18. | izi13
| 02:17.40 | 19. | thrasymachus
| 02:25.79 | 20. | BlueLeader
| 02:32.81 |
| 本周 |
---|
1. | Quadratic289
35 | 00:13.27 | 2. | MoFan
94 | 00:15.47 | 3. | bugbear
| 00:25.38 | 4. | AnonyMinor
23 | 01:01.02 | 5. | beatrixwashere
58 | 01:10.55 | 6. | stevethesquid
59 | 01:30.33 | 7. | izi13
| 02:37.79 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | MoFan
94 | 00:15.47 | 2. | bugbear
| 00:25.38 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:10.58 | 2. | Gruntioli
21 | 00:12.57 | 3. | PuzzleMaestro
69 | 00:14.83 | 4. | numbrr
267 | 00:15.26 | 5. | Make
258 | 00:15.91 | 6. | Quadratic289
35 | 00:15.94 | 7. | ZebraKing
84 | 00:16.00 | 8. | bwangarang
47 | 00:16.34 | 9. | MoFan
94 | 00:16.99 | 10. | qqwref
259 | 00:17.80 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:10.96 | 2. | Gruntioli
21 | 00:15.06 | 3. | PuzzleMaestro
69 | 00:15.08 | 4. | bwangarang
47 | 00:16.34 | 5. | numbrr
267 | 00:16.38 | 6. | Quadratic289
35 | 00:16.76 | 7. | Make
258 | 00:17.06 | 8. | ZebraKing
84 | 00:17.11 | 9. | MoFan
94 | 00:18.99 | 10. | qqwref
259 | 00:19.80 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:13.31 | 2. | PuzzleMaestro
69 | 00:16.82 | 3. | numbrr
267 | 00:17.07 | 4. | bwangarang
47 | 00:18.35 | 5. | Quadratic289
35 | 00:18.38 | 6. | ZebraKing
84 | 00:18.80 | 7. | Make
258 | 00:20.15 | 8. | MoFan
94 | 00:20.67 | 9. | qqwref
259 | 00:21.89 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:22.76 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.068 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.102 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 09:46:43
cn.puzzle-shingoki.com