5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | Quadratic289
35 | 02:09.13 | 2. | zhu
1 | 02:13.08 | 3. | Maxwee
24 | 02:13.18 | 4. | guanec1
60 | 03:06.22 | 5. | ZebraKing
84 | 03:27.90 | 6. | qobi
208 | 04:01.90 | 7. | Dorice
226 | 04:18.31 | 8. | Sanbon03
| 06:08.68 | 9. | Rickieman86
| 06:34.06 | 10. | SilverHawk
185 | 07:02.77 | 11. | Rachel Hu
55 | 07:09.71 | 12. | profTomi
| 07:14.03 | 13. | DaveJ
| 08:09.62 | 14. | pokosuk
27 | 09:19.95 | 15. | jdubs
125 | 09:25.62 | 16. | AnonyMinor
23 | 12:44.48 | 17. | davidtheaesom
| 13:23.42 | 18. | Charlleway
57 | 16:21.90 | 19. | thrasymachus
| 20:01.80 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | guanec1
60 | 04:53.33 | 2. | jdubs
125 | 09:25.62 | 3. | AnonyMinor
23 | 12:44.48 | 4. | thrasymachus
| 20:01.80 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 02:23.03 | 2. | ZebraKing
84 | 02:33.51 | 3. | Temeraire
54 | 02:39.27 | 4. | Maxwee
24 | 02:46.64 | 5. | MoFan
94 | 02:55.62 | 6. | Symen
60 | 03:02.33 | 7. | Make
258 | 03:13.21 | 8. | guanec1
60 | 03:27.83 | 9. | zhewaxen
76 | 03:31.82 | 10. | kennethaw88
137 | 03:35.24 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 02:27.41 | 2. | Maxwee
24 | 02:46.64 | 3. | MoFan
94 | 03:02.63 | 4. | ZebraKing
84 | 03:09.08 | 5. | Symen
60 | 03:12.04 | 6. | Temeraire
54 | 03:16.20 | 7. | numbrr
267 | 03:19.88 | 8. | Make
258 | 03:28.08 | 9. | kennethaw88
137 | 03:35.54 | 10. | guanec1
60 | 03:46.76 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 03:23.26 | 2. | MoFan
94 | 03:25.85 | 3. | Maxwee
24 | 03:43.04 | 4. | Symen
60 | 03:49.24 | 5. | ZebraKing
84 | 03:56.03 | 6. | Temeraire
54 | 03:58.80 | 7. | zhewaxen
76 | 04:14.63 | 8. | kennethaw88
137 | 04:20.51 | 9. | 2015YINJ02
147 | 04:31.67 | 10. | Make
258 | 04:42.20 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.069 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 10:15:46
cn.puzzle-shingoki.com