
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 01:05.23 | | 2. | guanec1
85 | 02:06.05 | | 3. | JazzStyx
| 02:07.09 | | 4. | thrasymachus
71 | 02:07.19 | | 5. | mari502
36 | 02:13.05 | | 6. | MKYahoo
18 | 02:17.41 | | 7. | bugbear
29 | 02:26.59 | | 8. | qobi
236 | 02:50.86 | | 9. | Rhododendron
153 | 02:55.95 | | 10. | Rickieman86
| 03:12.48 | | 11. | beatrixwashere
119 | 03:19.32 | | 12. | Victorious1
203 | 03:54.42 | | 13. | AnonyMouseman
38 | 04:05.11 | | 14. | windspirit1
19 | 04:41.70 | | 15. | Beastinboston
53 | 04:57.71 | | 16. | ineauno
11 | 06:10.36 | | 17. | mcsarahson
| 08:19.95 | | 18. | sweet
31 | 10:29.94 | | 19. | stand.with.hk
31 | 22:04.34 | | 20. | Jildou Wink
6 | 50:49.40 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | guanec1
85 | 02:21.86 | | 2. | bugbear
29 | 02:30.03 | | 3. | AnonyMouseman
38 | 05:06.76 | | 4. | qobi
236 | 05:29.84 | | 5. | stand.with.hk
31 | 30:05.57 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | guanec1
85 | 02:21.86 | | 2. | bugbear
29 | 02:48.93 | | 3. | AnonyMouseman
38 | 05:36.44 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:11.19 | | 2. | numbrr
316 | 01:13.59 | | 3. | vowels
216 | 01:18.42 | | 4. | quad
92 | 01:25.02 | | 5. | ZebraKing
91 | 01:25.93 | | 6. | Temeraire
68 | 01:38.64 | | 7. | MoFan
120 | 01:41.00 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:44.49 | | 9. | qqwref
266 | 01:45.92 | | 10. | ca bbag
129 | 01:48.74 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:13.42 | | 2. | numbrr
316 | 01:15.71 | | 3. | quad
92 | 01:21.08 | | 4. | vowels
216 | 01:22.78 | | 5. | ZebraKing
91 | 01:27.02 | | 6. | MoFan
120 | 01:37.95 | | 7. | Temeraire
68 | 01:39.91 | | 8. | qqwref
266 | 01:47.09 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:52.03 | | 10. | Make
281 | 01:53.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:19.46 | | 2. | numbrr
316 | 01:22.18 | | 3. | vowels
216 | 01:30.66 | | 4. | quad
92 | 01:31.99 | | 5. | ZebraKing
91 | 01:32.92 | | 6. | MoFan
120 | 01:46.24 | | 7. | Temeraire
68 | 01:47.50 | | 8. | qqwref
266 | 01:55.23 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:58.59 | | 10. | Make
281 | 02:05.17 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.106 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:13.507 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com