
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | guanec1
82 | 02:18.39 | | 2. | JazzStyx
| 02:27.41 | | 3. | bugbear
29 | 02:36.61 | | 4. | qobi
234 | 02:46.64 | | 5. | HackMan
121 | 02:50.82 | | 6. | Einsteinus
117 | 02:56.75 | | 7. | Dorice
260 | 03:17.85 | | 8. | GoldChoco36
150 | 03:42.30 | | 9. | jdubs
148 | 04:05.94 | | 10. | AnonyMouseman
36 | 04:40.20 | | 11. | 白切叉燒鵝
61 | 04:40.24 | | 12. | FunAcroFly
120 | 05:13.70 | | 13. | MishaVargas
1 | 05:19.13 | | 14. | hammerhead20
| 05:21.87 | | 15. | Beastinboston
34 | 05:26.01 | | 16. | Jazka
| 06:30.44 | | 17. | yjRemi
55 | 09:46.42 | | 18. | stand.with.hk
30 | 12:21.79 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | guanec1
82 | 02:21.07 | | 2. | bugbear
29 | 02:36.61 | | 3. | JazzStyx
| 02:39.55 | | 4. | HackMan
121 | 03:18.14 | | 5. | Dorice
260 | 03:37.68 | | 6. | GoldChoco36
150 | 03:42.30 | | 7. | Einsteinus
117 | 04:30.21 | | 8. | FunAcroFly
120 | 05:13.70 | | 9. | Beastinboston
34 | 05:26.01 | | 10. | MishaVargas
1 | 07:59.12 | | 11. | stand.with.hk
30 | 12:32.86 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JazzStyx
| 02:39.55 | | 2. | guanec1
82 | 03:01.23 | | 3. | bugbear
29 | 03:08.63 | | 4. | MishaVargas
1 | 07:59.12 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:11.19 | | 2. | vowels
216 | 01:18.42 | | 3. | quad
70 | 01:25.02 | | 4. | ZebraKing
91 | 01:25.93 | | 5. | Temeraire
64 | 01:38.64 | | 6. | MoFan
119 | 01:41.00 | | 7. | qqwref
266 | 01:45.92 | | 8. | ca bbag
126 | 01:48.74 | | 9. | Make
278 | 01:48.93 | | 10. | numbrr
306 | 01:52.48 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:13.42 | | 2. | quad
70 | 01:21.08 | | 3. | vowels
216 | 01:22.78 | | 4. | ZebraKing
91 | 01:27.02 | | 5. | MoFan
119 | 01:37.95 | | 6. | Temeraire
64 | 01:39.91 | | 7. | qqwref
266 | 01:47.09 | | 8. | Make
278 | 01:53.60 | | 9. | ca bbag
126 | 01:53.76 | | 10. | SilverHawk
215 | 01:58.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:19.46 | | 2. | vowels
216 | 01:30.66 | | 3. | quad
70 | 01:31.99 | | 4. | ZebraKing
91 | 01:32.92 | | 5. | MoFan
119 | 01:46.24 | | 6. | Temeraire
64 | 01:47.50 | | 7. | qqwref
266 | 01:55.23 | | 8. | Make
278 | 02:05.17 | | 9. | ca bbag
126 | 02:08.30 | | 10. | afidaleo
133 | 02:08.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.106 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:13.507 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-03 21:12:30
cn.puzzle-shingoki.com