
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
| 本月 |
|---|
| 1. | quad
87 | 01:28.34 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 01:32.86 | | 3. | guanec1
84 | 02:07.03 | | 4. | bugbear
29 | 02:07.36 | | 5. | qobi
235 | 02:20.51 | | 6. | JazzStyx
| 02:24.88 | | 7. | Techloart
31 | 02:37.45 | | 8. | thrasymachus
69 | 02:41.50 | | 9. | Enix0000
1 | 03:23.26 | | 10. | Dorice
265 | 03:24.86 | | 11. | MishaVargas
1 | 03:51.57 | | 12. | AnonyMouseman
37 | 03:54.01 | | 13. | TheOneTrueMe
57 | 03:54.29 | | 14. | Truth-or-Peace
133 | 04:53.40 | | 15. | jdubs
151 | 04:56.21 | | 16. | windspirit1
16 | 05:15.34 | | 17. | FunAcroFly
125 | 05:49.67 | | 18. | gazer
| 08:09.37 | | 19. | Twuwutu
55 | 09:29.61 | | 20. | KawaiiGenius
6 | 10:01.44 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
90 | 01:32.86 | | 2. | JazzStyx
| 02:24.88 | | 3. | bugbear
29 | 02:38.58 | | 4. | Enix0000
1 | 03:23.26 | | 5. | AnonyMouseman
37 | 03:54.01 | | 6. | windspirit1
16 | 05:15.34 | | 7. | gazer
| 08:09.37 | | 8. | 3ManxCats
89 | 10:28.96 | | 9. | stand.with.hk
31 | 15:30.99 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JazzStyx
| 02:33.02 | | 2. | Enix0000
1 | 03:23.26 | | 3. | gazer
| 08:09.37 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:11.19 | | 2. | vowels
216 | 01:18.42 | | 3. | quad
87 | 01:25.02 | | 4. | ZebraKing
91 | 01:25.93 | | 5. | numbrr
309 | 01:35.28 | | 6. | Temeraire
66 | 01:38.64 | | 7. | MoFan
119 | 01:41.00 | | 8. | qqwref
266 | 01:45.92 | | 9. | ca bbag
128 | 01:48.74 | | 10. | Make
279 | 01:48.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:13.42 | | 2. | quad
87 | 01:21.08 | | 3. | vowels
216 | 01:22.78 | | 4. | ZebraKing
91 | 01:27.02 | | 5. | numbrr
309 | 01:36.23 | | 6. | MoFan
119 | 01:37.95 | | 7. | Temeraire
66 | 01:39.91 | | 8. | qqwref
266 | 01:47.09 | | 9. | Make
279 | 01:53.60 | | 10. | ca bbag
128 | 01:53.76 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | bwangarang
72 | 01:19.46 | | 2. | vowels
216 | 01:30.66 | | 3. | quad
87 | 01:31.99 | | 4. | ZebraKing
91 | 01:32.92 | | 5. | numbrr
309 | 01:44.16 | | 6. | MoFan
119 | 01:46.24 | | 7. | Temeraire
66 | 01:47.50 | | 8. | qqwref
266 | 01:55.23 | | 9. | Make
279 | 02:05.17 | | 10. | ca bbag
128 | 02:08.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.070 | | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.106 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:13.507 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-shingoki.com