5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | SilverHawk
185 | 00:04.94 | 2. | Quadratic289
37 | 00:05.90 | 3. | akragg
10 | 00:06.12 | 4. | zhewaxen
76 | 00:06.29 | 5. | ZebraKing
84 | 00:07.66 | 6. | qobi
209 | 00:09.20 | 7. | MoFan
97 | 00:09.21 | 8. | guanec1
61 | 00:09.58 | 9. | boru
100 | 00:10.13 | 10. | leedk
| 00:10.93 | 11. | bugbear
| 00:11.48 | 12. | fourtwotwo
12 | 00:12.25 | 13. | undersea20l
| 00:12.93 | 14. | beatrixwashere
60 | 00:12.97 | 15. | BOOMBY
| 00:13.33 | 16. | AlistairMacAllister
57 | 00:13.53 | 17. | accalia
| 00:14.45 | 18. | AnonyMinor
26 | 00:14.78 | 19. | MishaVargas
1 | 00:15.15 | 20. | a21737074481
| 00:16.07 |
| 本周 |
---|
1. | Quadratic289
37 | 00:06.02 | 2. | akragg
10 | 00:06.12 | 3. | guanec1
61 | 00:12.64 | 4. | bugbear
| 00:12.79 | 5. | a21737074481
| 00:16.07 | 6. | MishaVargas
1 | 00:16.43 | 7. | HackMan
90 | 00:18.33 | 8. | Sanbon03
| 00:19.08 | 9. | accalia
| 00:19.98 | 10. | oshi
19 | 00:21.72 | 11. | pokosuk
28 | 00:26.90 | 12. | thrasymachus
| 00:27.75 | 13. | crema
109 | 00:30.01 | 14. | mykl
27 | 00:36.78 | 15. | dtyamada
87 | 00:47.17 | 16. | 0st30p0r0s1s
32 | 00:53.87 | 17. | izi13
| 00:57.14 | 18. | Dango
11 | 01:10.56 | 19. | JK
33 | 01:39.47 | 20. | cywind
66 | 01:54.63 |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
| 00:12.79 | 2. | oshi
19 | 00:21.72 | 3. | accalia
| 00:25.23 | 4. | mykl
27 | 00:36.78 | 5. | 0st30p0r0s1s
32 | 00:53.87 | 6. | JK
33 | 01:39.47 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.04 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.21 | 3. | Half_Line
20 | 00:06.31 | 4. | BingBongBob
107 | 00:06.68 | 5. | qqwref
259 | 00:06.72 | 6. | numbrr
268 | 00:06.77 | 7. | zhewaxen
76 | 00:06.78 | 8. | MoFan
97 | 00:07.04 | 9. | Quadratic289
37 | 00:07.05 | 10. | ZebraKing
84 | 00:07.14 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.31 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.57 | 3. | numbrr
268 | 00:06.75 | 4. | Quadratic289
37 | 00:07.06 | 5. | qqwref
259 | 00:07.20 | 6. | BingBongBob
107 | 00:07.21 | 7. | zhewaxen
76 | 00:07.36 | 8. | Make
259 | 00:07.51 | 9. | ZebraKing
84 | 00:07.58 | 10. | MoFan
97 | 00:07.65 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.83 | 2. | Gruntioli
21 | 00:05.41 | 3. | numbrr
268 | 00:07.63 | 4. | Quadratic289
37 | 00:08.21 | 5. | ZebraKing
84 | 00:08.29 | 6. | Make
259 | 00:08.45 | 7. | BingBongBob
107 | 00:08.78 | 8. | zhewaxen
76 | 00:09.12 | 9. | MoFan
97 | 00:09.17 | 10. | qqwref
259 | 00:09.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.101 | 3. | 먼지 5 | 00:15.779 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-12-03 16:43:27
cn.puzzle-shingoki.com