
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | Half_Line
20 | 00:04.68 | 2. | vowels
131 | 00:08.73 | 3. | SliverHawk's sweethe...
88 | 00:08.75 | 4. | homeplus
18 | 00:08.98 | 5. | SliverHawk
63 | 00:09.46 | 6. | bugbear
| 00:10.34 | 7. | Kutner17
64 | 00:11.81 | 8. | Harry_Canyon
17 | 00:11.97 | 9. | Messiah66
25 | 00:13.22 | 10. | Sigmund
29 | 00:14.09 | 11. | qobi
118 | 00:14.44 | 12. | WLF117171711
| 00:14.72 | 13. | honeychen45
45 | 00:14.79 | 14. | птну пиZдец
36 | 00:15.55 | 15. | N4p4l44
92 | 00:15.87 | 16. | HackMan
| 00:16.10 | 17. | GorillaByte
15 | 00:16.41 | 18. | HarryCanyon
| 00:17.33 | 19. | kennethaw88
39 | 00:17.67 | 20. | Dorice
122 | 00:19.05 |
| 本周 |
---|
1. | homeplus
18 | 00:08.98 | 2. | bugbear
| 00:10.78 | 3. | Kutner17
64 | 00:11.81 | 4. | WLF117171711
| 00:14.72 | 5. | kennethaw88
39 | 00:17.67 | 6. | Dorice
122 | 00:20.56 | 7. | GorillaByte
15 | 00:21.75 | 8. | sarix
40 | 00:22.86 | 9. | Harry_Canyon
17 | 00:27.13 | 10. | Hwxyz
21 | 00:29.26 | 11. | Koakuma
21 | 00:29.66 | 12. | asdfqwer
| 00:32.27 | 13. | Yxrhh
| 00:32.55 | 14. | peha13
109 | 00:38.72 | 15. | SCKD2022
5 | 00:39.22 | 16. | Joost69
| 00:47.41 | 17. | DORK
5 | 01:07.90 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | WLF117171711
| 00:14.72 | 2. | bugbear
| 00:23.46 | 3. | sarix
40 | 00:24.77 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Half_Line
20 | 00:06.31 | 2. | Gruntioli
11 | 00:06.48 | 3. | qqwref
127 | 00:08.10 | 4. | zhewaxen
66 | 00:08.17 | 5. | vowels
131 | 00:10.67 | 6. | alymyr
6 | 00:10.84 | 7. | SliverHawk's sweethe...
88 | 00:11.09 | 8. | Vreep91
9 | 00:11.43 | 9. | hoodxxc
103 | 00:11.69 | 10. | SliverHawk
63 | 00:11.80 |
| AO5 |
---|
1. | Gruntioli
11 | 00:07.15 | 2. | qqwref
127 | 00:07.57 | 3. | Half_Line
20 | 00:07.88 | 4. | zhewaxen
66 | 00:08.48 | 5. | vowels
131 | 00:10.84 | 6. | Vreep91
9 | 00:11.91 | 6. | alymyr
6 | 00:11.91 | 8. | hoodxxc
103 | 00:11.92 | 9. | SliverHawk
63 | 00:11.96 | 10. | SliverHawk's sweethe...
88 | 00:12.10 |
| AO12 |
---|
1. | qqwref
127 | 00:09.41 | 2. | zhewaxen
66 | 00:10.59 | 3. | SliverHawk's sweethe...
88 | 00:12.98 | 4. | vowels
131 | 00:13.02 | 4. | SliverHawk
63 | 00:13.02 | 6. | hoodxxc
103 | 00:13.59 | 7. | Vreep91
9 | 00:14.23 | 8. | Half_Line
20 | 00:14.56 | 9. | Fastfaxer
114 | 00:15.04 | 10. | NoahR
165 | 00:15.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.101 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.104 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowMinesweeper划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-05-18 09:41:08
cn.puzzle-shingoki.com