
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | zhewaxen
78 | 00:06.67 | 2. | Truth-or-Peace
123 | 00:08.87 | 3. | bugbear
| 00:10.17 | 4. | qobi
227 | 00:11.53 | 5. | daghan
34 | 00:12.90 | 6. | HackMan
107 | 00:14.24 | 7. | guanec1
73 | 00:16.60 | 8. | Oscar Wright
62 | 00:16.73 | 9. | Reticle
115 | 00:18.03 | 10. | MishaVargas
1 | 00:18.12 | 11. | yngve
| 00:19.23 | 12. | mykl
37 | 00:22.60 | 13. | zooandroo
98 | 00:23.13 | 14. | Dorice
242 | 00:24.33 | 15. | windex42
34 | 00:24.72 | 16. | Ric.Yi
27 | 00:26.32 | 17. | SWICT
29 | 00:26.77 | 18. | Koakuma
48 | 00:27.15 | 19. | AgValen
32 | 00:28.42 | 20. | angelrose971
92 | 00:29.33 |
| 本周 |
---|
1. | bugbear
| 00:12.94 | 2. | HackMan
107 | 00:17.99 | 3. | MishaVargas
1 | 00:18.12 | 4. | mykl
37 | 00:22.60 | 5. | SWICT
29 | 00:26.77 | 6. | Koakuma
48 | 00:33.16 | 7. | Anna Redzik
42 | 00:42.01 | 8. | wellwhynot
67 | 00:59.55 | 9. | Lybra
7 | 02:04.49 | 10. | ColinKing
1 | 02:54.45 | 11. | David -
1 | 04:39.24 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | bugbear
| 00:12.94 | 2. | HackMan
107 | 00:18.30 | 3. | mykl
37 | 00:22.60 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.04 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.21 | 3. | numbrr
297 | 00:05.73 | 4. | Quadratic289
69 | 00:05.78 | 5. | Half_Line
20 | 00:06.31 | 6. | BingBongBob
108 | 00:06.68 | 7. | qqwref
259 | 00:06.72 | 8. | zhewaxen
78 | 00:06.78 | 9. | MoFan
117 | 00:07.04 | 10. | ZebraKing
90 | 00:07.14 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.31 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.57 | 3. | numbrr
297 | 00:05.88 | 4. | Quadratic289
69 | 00:06.44 | 5. | qqwref
259 | 00:07.20 | 6. | BingBongBob
108 | 00:07.21 | 7. | zhewaxen
78 | 00:07.36 | 8. | Make
273 | 00:07.51 | 9. | ZebraKing
90 | 00:07.58 | 10. | MoFan
117 | 00:07.65 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.83 | 2. | Gruntioli
21 | 00:05.41 | 3. | numbrr
297 | 00:06.60 | 4. | Quadratic289
69 | 00:07.28 | 5. | ZebraKing
90 | 00:08.29 | 6. | Make
273 | 00:08.45 | 7. | BingBongBob
108 | 00:08.78 | 8. | zhewaxen
78 | 00:09.12 | 9. | MoFan
117 | 00:09.17 | 10. | afidaleo
132 | 00:09.24 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.101 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.671 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-14 20:23:38
cn.puzzle-shingoki.com