
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | zhewaxen
77 | 00:06.67 | 2. | bugbear
| 00:09.65 | 3. | qobi
226 | 00:11.53 | 4. | HackMan
106 | 00:14.24 | 5. | Dorice
242 | 00:16.01 | 6. | guanec1
73 | 00:16.60 | 7. | Oscar Wright
61 | 00:16.73 | 8. | pouldu
94 | 00:17.95 | 9. | Reticle
114 | 00:18.03 | 10. | FunAcroFly
70 | 00:18.05 | 11. | 3328037
48 | 00:18.26 | 12. | KETJAK
31 | 00:18.65 | 13. | yngve
| 00:19.23 | 14. | MishaVargas
1 | 00:22.05 | 15. | zooandroo
98 | 00:23.13 | 16. | Trial
45 | 00:23.88 | 17. | windex42
33 | 00:24.72 | 18. | destruction321
10 | 00:25.91 | 19. | Garett
| 00:26.60 | 20. | Koakuma
48 | 00:27.15 |
| 本周 |
---|
1. | bugbear
| 00:11.91 | 2. | guanec1
73 | 00:16.60 | 3. | HackMan
106 | 00:16.68 | 4. | Oscar Wright
61 | 00:16.73 | 5. | zooandroo
98 | 00:23.13 | 6. | windex42
33 | 00:24.72 | 7. | Ztevan
13 | 00:29.54 | 8. | zifeiyu
3 | 00:43.75 | 9. | May John
64 | 00:51.53 | 10. | Itai795
| 01:10.14 | 11. | spooo
| 02:21.69 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
106 | 00:18.64 | 2. | May John
64 | 00:51.53 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.04 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.21 | 3. | numbrr
297 | 00:05.73 | 4. | Quadratic289
69 | 00:05.78 | 5. | Half_Line
20 | 00:06.31 | 6. | BingBongBob
108 | 00:06.68 | 7. | qqwref
259 | 00:06.72 | 8. | zhewaxen
77 | 00:06.78 | 9. | MoFan
117 | 00:07.04 | 10. | ZebraKing
90 | 00:07.14 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.31 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.57 | 3. | numbrr
297 | 00:05.88 | 4. | Quadratic289
69 | 00:06.44 | 5. | qqwref
259 | 00:07.20 | 6. | BingBongBob
108 | 00:07.21 | 7. | zhewaxen
77 | 00:07.36 | 8. | Make
272 | 00:07.51 | 9. | ZebraKing
90 | 00:07.58 | 10. | MoFan
117 | 00:07.65 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.83 | 2. | Gruntioli
21 | 00:05.41 | 3. | numbrr
297 | 00:06.60 | 4. | Quadratic289
69 | 00:07.28 | 5. | ZebraKing
90 | 00:08.29 | 6. | Make
272 | 00:08.45 | 7. | BingBongBob
108 | 00:08.78 | 8. | zhewaxen
77 | 00:09.12 | 9. | MoFan
117 | 00:09.17 | 10. | afidaleo
130 | 00:09.24 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.101 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.671 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 08:14:24
cn.puzzle-shingoki.com