
5x5 简单 信号旗 | 5x5 中等 信号旗 | 7x7 简单 信号旗 | 7x7 中等 信号旗 | 7x7 困难 信号旗 | 10x10 简单 信号旗 | 10x10 中等 信号旗 | 10x10 困难 信号旗 | 15x15 简单 信号旗 | 15x15 中等 信号旗 | 15x15 困难 信号旗 | 20x20 简单 信号旗 | 20x20 中等 信号旗 | 20x20 困难 信号旗 | 25x25 简单 信号旗 | 25x25 中等 信号旗 | 25x25 困难 信号旗
本月 |
---|
1. | Quadratic289
57 | 00:05.73 | 2. | akragg
13 | 00:07.04 | 3. | Half_Line
20 | 00:08.40 | 4. | Vreep91
12 | 00:08.68 | 5. | qobi
219 | 00:11.38 | 6. | bugbear
| 00:11.53 | 7. | wojtekg
| 00:12.25 | 8. | AlistairMacAllister
59 | 00:12.45 | 9. | Dorice
236 | 00:14.72 | 10. | Taco1717
23 | 00:16.91 | 10. | jdubs
132 | 00:16.91 | 12. | HiPolar
92 | 00:17.54 | 13. | xuanyuandiedie
| 00:20.64 | 14. | imboreed
4 | 00:23.81 | 15. | Koakuma
46 | 00:23.87 | 16. | FunAcroFly
43 | 00:24.14 | 17. | wyq97
| 00:24.67 | 18. | Changhai Xia
21 | 00:24.92 | 19. | yngve
| 00:25.07 | 20. | undersea20l
| 00:25.79 |
| 本周 |
---|
1. | Quadratic289
57 | 00:05.73 | 2. | Vreep91
12 | 00:08.68 | 3. | qobi
219 | 00:11.68 | 4. | bugbear
| 00:12.38 | 5. | Taco1717
23 | 00:16.91 | 6. | Changhai Xia
21 | 00:24.92 | 7. | qnall
| 00:27.81 | 8. | a21737074481
85 | 00:29.78 | 9. | izi13
| 00:35.73 | 10. | yyyyyyyejin
46 | 00:35.74 | 11. | Yichi Cai
4 | 00:45.18 | 12. | Rorschach
9 | 01:21.16 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Vreep91
12 | 00:08.68 | 2. | Taco1717
23 | 00:16.91 | 3. | izi13
| 00:35.73 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.04 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.21 | 3. | numbrr
286 | 00:05.73 | 4. | Half_Line
20 | 00:06.31 | 5. | Quadratic289
57 | 00:06.60 | 6. | BingBongBob
107 | 00:06.68 | 7. | qqwref
259 | 00:06.72 | 8. | zhewaxen
77 | 00:06.78 | 9. | MoFan
112 | 00:07.04 | 10. | ZebraKing
88 | 00:07.14 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.31 | 2. | Gruntioli
21 | 00:04.57 | 3. | numbrr
286 | 00:05.88 | 4. | Quadratic289
57 | 00:06.92 | 5. | qqwref
259 | 00:07.20 | 6. | BingBongBob
107 | 00:07.21 | 7. | zhewaxen
77 | 00:07.36 | 8. | Make
267 | 00:07.51 | 9. | ZebraKing
88 | 00:07.58 | 10. | MoFan
112 | 00:07.65 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.83 | 2. | Gruntioli
21 | 00:05.41 | 3. | numbrr
286 | 00:06.60 | 4. | Quadratic289
57 | 00:07.66 | 5. | ZebraKing
88 | 00:08.29 | 6. | Make
267 | 00:08.45 | 7. | BingBongBob
107 | 00:08.78 | 8. | zhewaxen
77 | 00:09.12 | 9. | MoFan
112 | 00:09.17 | 10. | qqwref
259 | 00:09.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.067 | 2. | TheRealTravisSmith 2 | 00:00.101 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.671 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-03-31 23:45:40
cn.puzzle-shingoki.com